24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4702231 ] cjl1 的評論:好聊天( 2024-12-17 15:22:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1960188 ] 小小 的評論:顏值高 身材好 好聊天( 2024-12-16 13:44:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7020198 ] 人有所操 的評論:清甜美少女,很乖很配合,顏值很高講話又好聽,會再來( 2024-12-13 14:48:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 |
2 | 13:42 | 14:36 | 54 分鐘 | |
3 | 13:09 | 13:40 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 13:06 | 14:57 | 111 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 13:33 | 14:22 | 49 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 12:59 | 15:44 | 165 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 13:05 | 15:50 | 165 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 12:05 | 12:05 | 0 分鐘 |
9 | 10:35 | 11:00 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 10:34 | 13:09 | 155 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 13:00 | 15:49 | 168 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 13:02 | 14:42 | 100 分鐘 |
13 | 2024-12-14 | 10:33 | 13:12 | 159 分鐘 |
14 | 2024-12-13 | 13:02 | 15:07 | 125 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 13:05 | 15:26 | 141 分鐘 |
16 | 2024-12-11 | 13:01 | 15:28 | 146 分鐘 |
17 | 12:58 | 12:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q5580.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |